قیمت روز آپارتمان در منطقه 1 تهران (مهر 1405)
بر اساس تحلیل آماری بیش از 21,297 پرونده مسکونی در سامانه فایل، میانه قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه 1 تهران به 519.2 میلیون تومان رسیده است. همزمان، رادار زنده سامانه امروز 29 فایل با مالکیت ۱۰۰٪ شخصی را در این منطقه شناسایی کرده است.
امروز 1 فایل شکار و زیر قیمت در منطقه 1 رصد شده است.
دسترسی بدون واسطه به مشخصات کامل و خطوط تلفن مالکان واقعی در منطقه 1 تهران.
تحلیل نموداری قیمت محلهها و بازه متراژ در منطقه 1
مقایسه رتبهای محلهها از گرانترین تا خوشقیمتترین به همراه سهم هر متراژ از معاملات
سهم واحدهای نقلی، متوسط و بزرگمتراژ
تفکیک قیمت و متراژ آپارتمانها در منطقه 1
جدول قیمت محلههای منطقه 1
بررسی دقیق نرخ هر متر، قیمت کل میانه و بازدهی اجاره در تمامی محلههای این منطقه
| نام محله | میانه قیمت هر متر | بازدهی اجاره (P/R) | تعداد نمونه آماری |
|---|---|---|---|
| زعفرانیه | ۶۴۷.۷ میلیونتومان | %۲.۹۳ | ۲٬۰۰۰ |
| محمودیه | ۶۳۹.۵ میلیونتومان | %۲.۹۷ | ۴۴۸ |
| ولنجک | ۶۲۹.۲ میلیونتومان | %۳.۰۶ | ۱٬۹۴۲ |
| تجریش | ۵۹۶ میلیونتومان | %۳.۶ | ۱٬۱۶۳ |
| دزاشیب | ۵۸۱.۴ میلیونتومان | %۲.۹۹ | ۱٬۰۸۳ |
| کامرانیه | ۵۷۱.۴ میلیونتومان | %۳.۱۶ | ۱۶۱ |
| نیاوران | ۵۷۰.۲ میلیونتومان | %۲.۸۸ | ۱٬۶۲۱ |
| فرمانیه | ۵۵۴.۹ میلیونتومان | %۳.۰۶ | ۱٬۸۰۱ |
| جماران | ۵۵۳.۱ میلیونتومان | %۲.۶۷ | ۳۰۴ |
| حصار بوعلی | ۵۴۹.۶ میلیونتومان | %۳.۱۷ | ۳۶۳ |
| آجودانیه | ۵۴۵.۹ میلیونتومان | %۲.۸۵ | ۵۸ |
| کاشانک | ۵۳۵.۴ میلیونتومان | %۲.۸۷ | ۱٬۵۳۰ |
| باغ فردوس | ۵۲۶.۷ میلیونتومان | %۳.۶۵ | ۴۴۲ |
| امامزاده قاسم | ۵۱۰.۴ میلیونتومان | %۳.۰۴ | ۸۲۸ |
| اراج | ۴۹۶.۱ میلیونتومان | %۲.۹ | ۲۳۶ |
| قیطریه | ۴۶۴.۷ میلیونتومان | %۲.۸۸ | ۱٬۹۴۰ |
| حکمت | ۴۶۲.۸ میلیونتومان | %۲.۹۴ | ۱٬۱۸۸ |
| چیذر | ۴۶۱.۳ میلیونتومان | %۲.۷۸ | ۴۲۶ |
| هزارسنگ | ۴۴۴.۴ میلیونتومان | %۳.۰۳ | ۵۹ |
| دربند | ۴۱۷.۵ میلیونتومان | %۲.۹۲ | ۳۷۷ |
| ازگل | ۳۷۹.۲ میلیونتومان | %۳ | ۸۴۷ |
| اوین | ۳۷۵ میلیونتومان | %۳.۰۱ | ۷۶ |
| سوهانک | ۳۵۰.۸ میلیونتومان | %۲.۸۹ | ۵۲۲ |
| دارآباد | ۳۵۰ میلیونتومان | %۲.۸۹ | ۳۵۳ |
| درکه | ۳۴۶.۲ میلیونتومان | %۲.۴۷ | ۱۰۲ |
| شهرک محلاتی | ۳۳۹.۱ میلیونتومان | %۲.۳۹ | ۲۴۱ |
| شهرک نفت (منطقه 1) | ۳۳۵.۷ میلیونتومان | %۲.۸۷ | ۳۶۵ |
| شهرک نفت (منطقه 5) | ۳۱۲.۶ میلیونتومان | %۲.۸۱ | ۱٬۲۳۶ |
| ابوذر (منطقه 15) | ۱۸۱.۳ میلیونتومان | %۳.۲۷ | ۱٬۴۷۴ |
| اقدسیه | ۱۸۰ میلیونتومان | %۳.۴۶ | ۷۱۴ |
| گلاب دره | ۱۴۹.۱ میلیونتومان | %۲.۹۱ | ۵۴ |
| گلچین | ۱۲۵.۵ میلیونتومان | %۳.۳۷ | ۴۳۳ |
| کوثر | ۱۱۶.۵ میلیونتومان | %۳.۵۹ | ۱۹۰ |
| الهیه | ۱۱۵ میلیونتومان | %۳.۵۱ | ۱۲ |
بررسی اختصاصی نوسانات قیمت، سن بنا و فرصتهای سکونت و سرمایهگذاری
گرانترین و ارزانترین محلههای منطقه 1 کدامند؟
بر اساس دادههای استخراجشده از 21,297 پرونده ملکی، محله «زعفرانیه» با میانه متری 647.7 میلیون تومان گرانترین بخش این منطقه است. در سوی دیگر، محله «الهیه» با نرخ متری 115 میلیون تومان، مناسبترین گزینه برای بودجههای اقتصادیتر به شمار میرود.
تحلیل قیمت بر اساس متراژ آپارتمان در منطقه 1
توزیع قیمت در منطقه 1 وابستگی مستقیمی به متراژ واحدها دارد. واحدهای نقلی زیر ۵۰ متر با نرخ متری 332.5 میلیون تومان دارای بالاترین تقاضای سرمایهگذاری بوده و واحدهای بزرگمتراژ با نرخ متری 553.3 میلیون تومان سهم عمده معاملات مصرفی را تشکیل میدهند.
پایش زنده فایلهای شخصی و بدون واسطه امروز
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به مهر 1405، تعداد 29 آگهی با بررسی مستقیم مالکیت و بدون واسطه در منطقه 1 اعتبارسنجی شد که از این تعداد، 1 فایل به دلیل قیمت پایینتر از عرف بازار، شرایط ویژهای جهت انجام معامله سریع دارند.